現地区画図
現況写真
接面状況
現地区画図
価格 | お申込みありがとうございます。 |
所在地 | 駿東郡長泉町上土狩 |
面積 | 174㎡(52.63坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 北側 幅員2.2m 公道 9m接面 要 道路後退 |
現況 | |
学校区 | 長泉小 長泉北中 |
備考
| 司法書士指定有 売主指定の建設業者あり |
価格 | お申込みありがとうございます。 |
所在地 | 駿東郡長泉町上土狩 |
面積 | 174㎡(52.63坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 北側 幅員2.2m 公道 9m接面 要 道路後退 |
現況 | |
学校区 | 長泉小 長泉北中 |
備考
| 司法書士指定有 売主指定の建設業者あり |
所在地 | 長泉町上土狩 |
---|---|
場所 | 長泉町 |
面積 | 174.00㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 北側 幅員2.2m 公道 9m接面 要 道路後退 |
現況 | 建物有 解体更地渡し |
学校区 | 長泉小 長泉北中 |
取引形態 | 販売代理 売主指定の建築業者あり(興友ハウス) |
価格 | ご契約ありがとうございます。 |
ご契約ありがとうございます。