




新規分譲地です。
1号地 117.89㎡ 契 約 済
2号地 117.80㎡ 1,980万円
3号地 117.83㎡ 1,980万円
4号地 118.16㎡ 契 約 済
5号地 116.35㎡ 契 約 済
6号地 123.13㎡ 契 約 済
7号地 契 約 済
1号地 117.89㎡ 契 約 済
2号地 117.80㎡ 1,980万円
3号地 117.83㎡ 1,980万円
4号地 118.16㎡ 契 約 済
5号地 116.35㎡ 契 約 済
6号地 123.13㎡ 契 約 済
7号地 契 約 済
物件概要
価格 1号地 面積 | 契 約 済 117.89㎡(35.66坪) |
2号地 | 1,980万円 117.80㎡(35.63坪) |
3号地 | 1,980万円 117.83㎡(35.64坪) |
4号地 | 契 約 済 118.16㎡(35.74坪) |
5号地 | 契 約 済 116.35㎡(35.19坪) |
6号地 | 予 約 中 123.13㎡(37.24坪) |
7号地 | 契 約 済 |
所在地 | 三島市徳倉1丁目20-1 |
交通 | JR東海道線三島駅徒歩24分 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
道路 | 区画図参照 公道 幅員約4.8m 位置指定道路 幅員4m |
現況 | 造成中(2025年2月末完成予定) |
学校区 | 徳倉小学校 約300m 北上中学校 約1.8km |
取引形態 | 一般 |
備考 | 2025年2月完成予定
※予定地の為面積等の変更の可能性がございます。 |
2025年2月完成予定 便利な徳倉1丁目の分譲地